Šta biste sve mogli kada biste znali kako posluje vaša konkurencija? Koliko bi najveća baza poslovnih podataka u Bosne i Hercegovine uticala na proširenje vašeg poslovanja? Da li želite u svakom trenutku da znate sa kime poslujete?
CompanyWall business, poslovna platforma za provjeru najznačajnijih financijskih podataka, prepoznaje potrebe tržišta i odgovara na njih sa ciljem maksimalnog olakšanja poslovanja za sve poslovne subjekte na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Naša intuitivna mreža pretvara poslovnu namjeru u rezultate!
Posjetite nas za sve aktuelne ekonomske i financijske vijesti na društvenim mrežama:
Sažetak
Ukupan broj aktivnih kompanija u Bosni i Hercegovini
229.418Ukupan iznos prihoda u Bosni i Hercegovini
77.657.685,00Ukupan iznos rashoda u Bosni i Hercegovini
66.791.386,00Ukupan broj blokiranih kompanija u Bosni i Hercegovini
67.403Ukupan broj kompanija koje su u stečaju u Bosni i Hercegovini
2.727Ukupan broj kompanija koje su u likvidaciji u Bosni i Hercegovini
998Paketi usluga
Basic
Jednodnevni pristup svim informacijama
6 m
Šestomjesečni pristup svim informacijama
12 m
Dvanaestomjesečni pristup svim informacijama
Ultimate
Neograničen pristup svim informacijama
Nove kompanije
| Kompanija | Adresa | JIB |
|---|---|---|
| SOKO ODRŽAVANJE d.d. Mostar | Rodoč bb, 88000, MOSTAR, BiH | 4227573180002 |
| DAL TRADE d.o.o. Zenica | Zmaja od Bosne broj 27, 72000, ZENICA, BiH | 4219301210007 |
| MEPROM CENTAR d.o.o. Usora | Ul. 110. HVO brigade broj 26, Tešanjka, BiH | 4219301480004 |
| ŠAHBAZ GROUP d.o.o. | Viteška ulica bb, 74250, MAGLAJ, BiH | 4219301300006 |
| "Avia Technics BH" d.o.o. Živinice | Dubrave Gornje bb, 75270, ŽIVINICE, BiH | 4210668850005 |
| T CONSULTING d.o.o. | Rosulje 390, Rosulje, BiH | 4219301050000 |
| INTERSAN d.o.o. | Huseina Kulenovića broj 2, 72000, ZENICA, BiH | 4219301130003 |
| GABRIEL HOLDINGS d.o.o. | ul. Vrazova br. 16, poslovni prostor br. 5, Sarajevo, BiH | 4227912140007 |
| Imperia Detailing Shop d.o.o. | Ćehaje bb, 75350, SREBRENIK, BiH | 4210668770001 |
| "ZENOVA" d.o.o. Srebrenik | Ćehaje bb, 75350, SREBRENIK, BiH | 4600568030003 |
NAJTRAŽENIJE KOMPANIJE
| Kompanija | Adresa | JIB |
|---|---|---|
| "BINGO" d.o.o. Tuzla | ul. Bosanska poljana bb, 75000, TUZLA, BiH | 4209253450003 |
| D.o.o. "MD SHOP" Brčko | Uzunovića 3, 76000, BRČKO, BiH | 4600384060007 |
| "PIK" d.o.o. Sarajevo | ul. Dejzina Bikića br. 2A, Sarajevo, BiH | 4201354330008 |
| Monetize Ad d.o.o. Sarajevo | ul. Hadžiabdinica br. 15, Sarajevo, BiH | 4210276260005 |
| "BET-LIVE d.o.o. Vitez | Poslovni Centar 96, 72250, VITEZ, BiH | 4236375960000 |
| "MOTOREX" d.o.o. Gračanica | Mehmeda Ahmedbegovića bb, 75320, GRAČANICA, BiH | 4209388460009 |
| "PREMIER SPORT" d.o.o. | Sime Milutinovića Sarajlije 4, 71126, LUKAVICA, BiH | 4402847880002 |
| "ZEKA-COMERC" d.o.o. Gračanica | ul. Branilaca grada bb, 75320, GRAČANICA, BiH | 4209329610005 |
| JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo | ul. Vilsonovo šetalište br. 15, 71123, SARAJEVO, BiH | 4200225150005 |
| "Nova banka" a.d. Banja Luka | Ulica kralja Alfonsa XIII broj 37 a, 78000, BANJA LUKA, BiH | 4400374890002 |
