ZU Specijalna bolnica "APOLON" Bijeljina
Aktivan
JIB
4405131750000
MBS
59-05-0017-23
Datum osnivanja
24.09.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 90.635,00 |
Ukupni rashodi | 78.136,00 |
Rezultat poslovanja | 11.267,00 |
Neto dobit perioda | 11.267,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 940.819,00 |
Stalna sredstva | 1.035.782,00 |
Kratkoročne obaveze | 120.788,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 12.499,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko