"Žitopromet 1947" doo
Aktivan
JIB
4405119620001
MBS
59-01-0102-23
Datum osnivanja
25.09.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 5.382,00 |
Ukupni rashodi | 5.183,00 |
Rezultat poslovanja | 179,00 |
Neto dobit perioda | 179,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 1.179,00 |
Stalna sredstva | 5.000.300,00 |
Kratkoročne obaveze | 5.844.861,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 199,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko