"ŽELJO", Darko Žujić s.p. Novi Grad

Svodna 1, Svodna, BiH
Aktivan
JIB 4508402470001
MBS -
Datum osnivanja 29.8.2012.

Osnovni podaci

Dugo ime
Ugostiteljska radnja - bife "ŽELJO" Darko Žujić s.p. Novi Grad
MBS
-
JIB
4508402470001
Datum osnivanja
29.8.2012.
Djelatnost
I 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
Regija
Novi Grad

Kontakti

tel
052776830
065484519
065484519

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Svodna 1 13.11.2024. -
Svodna 1 25.10.2024. 13.11.2024.
Svodna 1 4.10.2024. 25.10.2024.
Svodna 1 15.9.2024. 4.10.2024.
Svodna 1 27.8.2024. 15.9.2024.
Svodna 1 8.8.2024. 27.8.2024.
Svodna 1 20.7.2024. 8.8.2024.
Svodna 1 12.7.2024. 20.7.2024.
Svodna 1 18.2.2023. 12.7.2024.
Svodna 1 30.1.2023. 18.2.2023.
Svodna 1 4.6.2022. 30.1.2023.
Svodna 1 13.5.2022. 4.6.2022.
Svodna 1 16.4.2022. 13.5.2022.
Svodna 1 23.3.2022. 16.4.2022.
Svodna 1 7.3.2022. 23.3.2022.
Svodna 1 1.12.2021. 7.3.2022.
Svodna 1 9.11.2021. 1.12.2021.
Svodna 1 29.10.2021. 9.11.2021.
Svodna 1 18.10.2021. 29.10.2021.
Svodna 1 7.10.2021. 18.10.2021.
Svodna 1 27.9.2021. 7.10.2021.
Svodna 1 15.9.2021. 27.9.2021.
Svodna 1 5.9.2021. 15.9.2021.
Svodna 1 26.8.2021. 5.9.2021.
Svodna 1 16.8.2021. 26.8.2021.
Svodna 1 6.8.2021. 16.8.2021.
Svodna 1 27.7.2021. 6.8.2021.
Svodna 1 17.7.2021. 27.7.2021.
Svodna 1 7.7.2021. 17.7.2021.
Svodna 1 23.6.2021. 7.7.2021.
Svodna 1 13.6.2021. 23.6.2021.
Svodna 1 3.6.2021. 13.6.2021.
Svodna 1 25.5.2021. 3.6.2021.
Svodna 1 14.5.2021. 25.5.2021.
Svodna 1 28.4.2021. 14.5.2021.
Svodna 1 20.4.2021. 28.4.2021.
Svodna 1 10.4.2021. 20.4.2021.
Svodna 1 31.3.2021. 10.4.2021.
Svodna 1 21.3.2021. 31.3.2021.
Svodna 1 12.3.2021. 21.3.2021.
Svodna 1 3.3.2021. 12.3.2021.
Svodna 1 22.2.2021. 3.3.2021.
Svodna 1 12.2.2021. 22.2.2021.
Svodna 1 4.2.2021. 12.2.2021.
Svodna 1 27.1.2021. 4.2.2021.
Svodna 1 20.1.2021. 27.1.2021.
Svodna 1 9.1.2021. 20.1.2021.
Svodna 1 1.1.2021. 9.1.2021.
Svodna 1 23.12.2020. 1.1.2021.
Svodna 1 16.12.2020. 23.12.2020.
Svodna 1 3.12.2020. 16.12.2020.
Svodna 1 26.11.2020. 3.12.2020.
Svodna 1 18.11.2020. 26.11.2020.
Svodna 1 26.10.2020. 18.11.2020.
Svodna 1 27.8.2020. 26.10.2020.
Svodna 1 13.10.2019. 27.8.2020.
Svodna 1 od osnivanja 13.10.2019.