"URBAN" Dobrinka Radić s.p. Bijeljina

Raje Banjičića 3, 76300, BIJELJINA, BiH
-Bez računa
Aktivan -Bez računa
JIB 4508297660002
MBS -

Osnovni podaci

Dugo ime
Agancija za poslovanje nekretninama "URBAN" Dobrinka Radić s.p. Bijeljina
MBS
-
JIB
4508297660002
Djelatnost
L 68.31 - Agencije za poslovanje nekretninama;
Regija
Bijeljina

Kontakti

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Raje Banjičića 3 26.11.2024. -
Raje Banjičića 3 7.11.2024. 26.11.2024.
Raje Banjičića 3 19.10.2024. 7.11.2024.
Raje Banjičića 3 29.9.2024. 19.10.2024.
Raje Banjičića 3 10.9.2024. 29.9.2024.
Raje Banjičića 3 22.8.2024. 10.9.2024.
Raje Banjičića 3 3.8.2024. 22.8.2024.
Raje Banjičića 3 12.7.2024. 3.8.2024.
Raje Banjičića 3 11.2.2023. 12.7.2024.
Raje Banjičića 3 25.1.2023. 11.2.2023.
Raje Banjičića 3 31.5.2022. 25.1.2023.
Raje Banjičića 3 8.5.2022. 31.5.2022.
Raje Banjičića 3 12.4.2022. 8.5.2022.
Raje Banjičića 3 19.3.2022. 12.4.2022.
Raje Banjičića 3 2.3.2022. 19.3.2022.
Raje Banjičića 3 9.12.2021. 2.3.2022.
Raje Banjičića 3 28.11.2021. 9.12.2021.
Raje Banjičića 3 17.11.2021. 28.11.2021.
Raje Banjičića 3 7.11.2021. 17.11.2021.
Raje Banjičića 3 26.10.2021. 7.11.2021.
Raje Banjičića 3 15.10.2021. 26.10.2021.
Raje Banjičića 3 4.10.2021. 15.10.2021.
Raje Banjičića 3 24.9.2021. 4.10.2021.
Raje Banjičića 3 12.9.2021. 24.9.2021.
Raje Banjičića 3 2.9.2021. 12.9.2021.
Raje Banjičića 3 23.8.2021. 2.9.2021.
Raje Banjičića 3 13.8.2021. 23.8.2021.
Raje Banjičića 3 3.8.2021. 13.8.2021.
Raje Banjičića 3 24.7.2021. 3.8.2021.
Raje Banjičića 3 14.7.2021. 24.7.2021.
Raje Banjičića 3 4.7.2021. 14.7.2021.
Raje Banjičića 3 20.6.2021. 4.7.2021.
Raje Banjičića 3 10.6.2021. 20.6.2021.
Raje Banjičića 3 31.5.2021. 10.6.2021.
Raje Banjičića 3 21.5.2021. 31.5.2021.
Raje Banjičića 3 9.5.2021. 21.5.2021.
Raje Banjičića 3 25.4.2021. 9.5.2021.
Raje Banjičića 3 17.4.2021. 25.4.2021.
Raje Banjičića 3 7.4.2021. 17.4.2021.
Raje Banjičića 3 28.3.2021. 7.4.2021.
Raje Banjičića 3 18.3.2021. 28.3.2021.
Raje Banjičića 3 9.3.2021. 18.3.2021.
Raje Banjičića 3 28.2.2021. 9.3.2021.
Raje Banjičića 3 19.2.2021. 28.2.2021.
Raje Banjičića 3 10.2.2021. 19.2.2021.
Raje Banjičića 3 1.2.2021. 10.2.2021.
Raje Banjičića 3 24.1.2021. 1.2.2021.
Raje Banjičića 3 17.1.2021. 24.1.2021.
Raje Banjičića 3 7.1.2021. 17.1.2021.
Raje Banjičića 3 29.12.2020. 7.1.2021.
Raje Banjičića 3 20.12.2020. 29.12.2020.
Raje Banjičića 3 14.12.2020. 20.12.2020.
Raje Banjičića 3 1.12.2020. 14.12.2020.
Raje Banjičića 3 23.11.2020. 1.12.2020.
Raje Banjičića 3 16.11.2020. 23.11.2020.
Raje Banjičića 3 24.10.2020. 16.11.2020.
Raje Banjičića 3 27.8.2020. 24.10.2020.
Raje Banjičića 3 13.10.2019. 27.8.2020.
Raje Banjičića 3 od osnivanja 13.10.2019.