"Union games" d.o.o. (prevod naziva: "Unijske igre" d.o.o.)
Aktivan
JIB
4404954950008
MBS
57-01-0461-23 (61-01-0071-22)
Datum osnivanja
23.09.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 155.596,00 |
Ukupni rashodi | 47.928,00 |
Rezultat poslovanja | 96.901,00 |
Neto dobit perioda | 96.901,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 160.291,00 |
Stalna sredstva | 45.404,00 |
Kratkoročne obaveze | 14.110,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 107.668,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko