"ULTRAPROJEKT" d.o.o. Laktaši
Aktivan
JIB
4402626520001
MBS
1-15978-00
Datum osnivanja
02.05.2007.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 904.105,00 | 631.581,00 | 1.000.806,00 |
Ukupni rashodi | 883.438,00 | 623.285,00 | 888.658,00 |
Rezultat poslovanja | 18.561,00 | 7.391,00 | 100.721,00 |
Neto dobit perioda | 18.541,00 | 7.391,00 | 100.721,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 35.366,00 | 25.809,00 | 124.502,00 |
Stalna sredstva | 105.209,00 | 194.269,00 | 193.306,00 |
Kratkoročne obaveze | 672.108,00 | 988.795,00 | 533.141,00 |
Dugoročne obaveze | 132.256,00 | 228.432,00 | 142.352,00 |
EBITDA | 20.667,00 | 8.296,00 | 112.148,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko