UDRUŽENJE GRAĐANA "SINA TRANSPARENCY" ROVINE GRADIŠKA

ROVINE 143, 78418, NOVA TOPOLA, BiH
Aktivan
JIB 4403898730001
MBS F-1-58/15
Datum osnivanja 6.7.2015.

Osnovni podaci

Dugo ime
UDRUŽENJE GRAĐANA "SINA TRANSPARENCY" ROVINE GRADIŠKA
MBS
F-1-58/15
JIB
4403898730001
Datum osnivanja
6.7.2015.
Djelatnost
S 94.99 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.;
Regija
Gradiška

Kontakti

tel
065662283

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
ROVINE 143 17.11.2024. -
ROVINE 143 29.10.2024. 17.11.2024.
ROVINE 143 9.10.2024. 29.10.2024.
ROVINE 143 20.9.2024. 9.10.2024.
ROVINE 143 1.9.2024. 20.9.2024.
ROVINE 143 13.8.2024. 1.9.2024.
ROVINE 143 25.7.2024. 13.8.2024.
ROVINE 143 6.7.2024. 25.7.2024.
ROVINE 143 17.6.2024. 6.7.2024.
ROVINE 143 29.5.2024. 17.6.2024.
ROVINE 143 10.5.2024. 29.5.2024.
ROVINE 143 20.4.2024. 10.5.2024.
ROVINE 143 1.4.2024. 20.4.2024.
ROVINE 143 24.3.2024. 1.4.2024.
ROVINE 143 5.3.2024. 24.3.2024.
ROVINE 143 5.12.2023. 5.3.2024.
ROVINE 143 26.11.2023. 5.12.2023.
ROVINE 143 15.11.2023. 26.11.2023.
ROVINE 143 7.11.2023. 15.11.2023.
ROVINE 143 30.10.2023. 7.11.2023.
ROVINE 143 22.10.2023. 30.10.2023.
ROVINE 143 14.10.2023. 22.10.2023.
ROVINE 143 6.10.2023. 14.10.2023.
ROVINE 143 28.9.2023. 6.10.2023.
ROVINE 143 20.9.2023. 28.9.2023.
ROVINE 143 30.8.2023. 20.9.2023.
ROVINE 143 22.8.2023. 30.8.2023.
ROVINE 143 14.8.2023. 22.8.2023.
ROVINE 143 6.8.2023. 14.8.2023.
ROVINE 143 29.7.2023. 6.8.2023.
ROVINE 143 21.7.2023. 29.7.2023.
ROVINE 143 13.7.2023. 21.7.2023.
ROVINE 143 5.7.2023. 13.7.2023.
ROVINE 143 27.6.2023. 5.7.2023.
ROVINE 143 19.6.2023. 27.6.2023.
ROVINE 143 11.6.2023. 19.6.2023.
ROVINE 143 30.5.2023. 11.6.2023.
ROVINE 143 22.5.2023. 30.5.2023.
ROVINE 143 14.5.2023. 22.5.2023.
ROVINE 143 5.5.2023. 14.5.2023.
ROVINE 143 27.4.2023. 5.5.2023.
ROVINE 143 19.4.2023. 27.4.2023.
ROVINE 143 11.4.2023. 19.4.2023.
ROVINE 143 3.4.2023. 11.4.2023.
ROVINE 143 26.3.2023. 3.4.2023.
ROVINE 143 18.3.2023. 26.3.2023.
ROVINE 143 10.3.2023. 18.3.2023.
ROVINE 143 2.3.2023. 10.3.2023.
ROVINE 143 22.2.2023. 2.3.2023.
ROVINE 143 3.2.2023. 22.2.2023.
ROVINE 143 17.1.2023. 3.2.2023.
ROVINE 143 9.1.2023. 17.1.2023.
ROVINE 143 10.7.2022. 9.1.2023.
ROVINE 143 2.7.2022. 10.7.2022.
ROVINE 143 24.6.2022. 2.7.2022.
ROVINE 143 16.6.2022. 24.6.2022.
ROVINE 143 8.6.2022. 16.6.2022.
ROVINE 143 22.5.2022. 8.6.2022.
ROVINE 143 14.5.2022. 22.5.2022.
ROVINE 143 28.4.2022. 14.5.2022.
ROVINE 143 20.4.2022. 28.4.2022.
ROVINE 143 5.4.2022. 20.4.2022.
ROVINE 143 27.3.2022. 5.4.2022.
ROVINE 143 11.3.2022. 27.3.2022.
ROVINE 143 5.12.2021. 11.3.2022.
ROVINE 143 23.11.2021. 5.12.2021.
ROVINE 143 11.11.2021. 23.11.2021.
ROVINE 143 1.11.2021. 11.11.2021.
ROVINE 143 21.10.2021. 1.11.2021.
ROVINE 143 9.10.2021. 21.10.2021.
ROVINE 143 30.9.2021. 9.10.2021.
ROVINE 143 18.9.2021. 30.9.2021.
ROVINE 143 8.9.2021. 18.9.2021.
ROVINE 143 28.8.2021. 8.9.2021.
ROVINE 143 18.8.2021. 28.8.2021.
ROVINE 143 8.8.2021. 18.8.2021.
ROVINE 143 29.7.2021. 8.8.2021.
ROVINE 143 19.7.2021. 29.7.2021.
ROVINE 143 26.6.2021. 19.7.2021.
ROVINE 143 15.6.2021. 26.6.2021.
ROVINE 143 5.6.2021. 15.6.2021.
ROVINE 143 26.5.2021. 5.6.2021.
ROVINE 143 16.5.2021. 26.5.2021.
ROVINE 143 3.5.2021. 16.5.2021.
ROVINE 143 21.4.2021. 3.5.2021.
ROVINE 143 12.4.2021. 21.4.2021.
ROVINE 143 2.4.2021. 12.4.2021.
ROVINE 143 23.3.2021. 2.4.2021.
ROVINE 143 14.3.2021. 23.3.2021.
ROVINE 143 5.3.2021. 14.3.2021.
ROVINE 143 24.2.2021. 5.3.2021.
ROVINE 143 15.2.2021. 24.2.2021.
ROVINE 143 6.2.2021. 15.2.2021.
ROVINE 143 29.1.2021. 6.2.2021.
ROVINE 143 21.1.2021. 29.1.2021.
ROVINE 143 15.1.2021. 21.1.2021.
ROVINE 143 3.1.2021. 15.1.2021.
ROVINE 143 25.12.2020. 3.1.2021.
ROVINE 143 17.12.2020. 25.12.2020.
ROVINE 143 4.12.2020. 17.12.2020.
ROVINE 143 27.11.2020. 4.12.2020.
ROVINE 143 20.11.2020. 27.11.2020.
ROVINE 143 29.10.2020. 20.11.2020.
ROVINE 143 28.8.2020. 29.10.2020.
ROVINE 143 14.10.2019. 28.8.2020.
ROVINE 143 od osnivanja 14.10.2019.