Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo
Kontakti
Prethodne adrese kompanije
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Petrovačka 5. | 29.6.2025. | - |
| Petrovačka 5. | 20.10.2020. | 29.6.2025. |
| Petrovačka 5. | od osnivanja | 20.10.2020. |
Sudski registar
- Osnovni kapital
- 3.453,30
- Pravni oblik
Prethodna imena firme
| Ime | od | do |
|---|---|---|
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 25.6.2026. | - |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 5.6.2026. | 25.6.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 15.5.2026. | 5.6.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 15.5.2026. | 15.5.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 24.4.2026. | 15.5.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 24.4.2026. | 24.4.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 3.4.2026. | 24.4.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 3.4.2026. | 3.4.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 30.1.2026. | 3.4.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 30.1.2026. | 30.1.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 9.1.2026. | 30.1.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 9.1.2026. | 9.1.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 19.12.2025. | 9.1.2026. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 19.12.2025. | 19.12.2025. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 28.11.2025. | 19.12.2025. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o. - u likvidaciji | 28.11.2025. | 28.11.2025. |
| Trgovačko preduzeće u privatnoj svojini "Luka i sinovi" p.o.Sarajevo | 28.10.2025. | 28.11.2025. |
| - | 28.10.2025. | 28.10.2025. |
| - | 7.10.2025. | 28.10.2025. |
| - | 7.10.2025. | 7.10.2025. |
| - | 17.9.2025. | 7.10.2025. |
| - | 17.9.2025. | 17.9.2025. |
| - | 28.8.2025. | 17.9.2025. |
| - | 28.8.2025. | 28.8.2025. |
| - | 8.8.2025. | 28.8.2025. |
| - | 8.8.2025. | 8.8.2025. |
| - | 19.7.2025. | 8.8.2025. |
| - | 19.7.2025. | 19.7.2025. |
| - | 29.6.2025. | 19.7.2025. |
| - | 29.6.2025. | 29.6.2025. |
| - | 9.6.2025. | 29.6.2025. |
| - | 9.6.2025. | 9.6.2025. |
| - | 20.5.2025. | 9.6.2025. |
| - | 20.5.2025. | 20.5.2025. |
| - | 30.4.2025. | 20.5.2025. |
| - | 30.4.2025. | 30.4.2025. |
| - | 10.4.2025. | 30.4.2025. |
| - | 10.4.2025. | 10.4.2025. |
| - | 21.3.2025. | 10.4.2025. |
| - | 21.3.2025. | 21.3.2025. |
| - | 1.3.2025. | 21.3.2025. |
| - | 1.3.2025. | 1.3.2025. |
| - | 9.2.2025. | 1.3.2025. |
| - | 9.2.2025. | 9.2.2025. |
| - | 20.1.2025. | 9.2.2025. |
| - | 20.1.2025. | 20.1.2025. |
| - | 31.12.2024. | 20.1.2025. |
| - | 31.12.2024. | 31.12.2024. |
| - | 11.12.2024. | 31.12.2024. |
| - | 11.12.2024. | 11.12.2024. |
| - | od osnivanja | 11.12.2024. |
