"SteakOn" d.o.o.
Aktivan
JIB
4405130430001
MBS
57-01-0462-23
Datum osnivanja
23.09.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 114.416,00 |
Ukupni rashodi | 4.173,00 |
Rezultat poslovanja | 99.219,00 |
Neto dobit perioda | 99.219,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 40.219,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 6.258,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 110.243,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko