SRU"Janjina"Čajniče
Opis kompanije
Udruženje SRU"Janjina"Čajniče je registrovana u ulici Čajniče bb, 73280, ČAJNIČE, BiH i posluje od 7.7.2009..
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2025. godini kompanija je ostvarila ukupan prihod od 22.559,00.
Kompanija zapošljava ukupno 1 radnika.
Dubinska bonitetna ocjena 2026
/
Nema ocenu
FINANCIJSKI SAŽETAK
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ukupni prihodi | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Ukupni rashodi | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Rezultat poslovanja | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Neto dobit perioda | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Neto gubitak perioda | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Kapital | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Stalna sredstva | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Kratkoročne obaveze | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Dugoročne obaveze | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| EBITDA | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
| Prosječna bruto plata | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Računi i blokade
Broj Trr
5620068078981209Datum otvaranja računa
7.7.2009.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
Datum otvaranja računa
22.4.2004.Datum zatvaranja
2.1.2013.Banka
Status bankovnog računa
Gašen