SAVEZ INVALIDA RADA GRADA B.LUKA

Grčka 19, 78000, BANJA LUKA, BiH
Aktivan
JIB 4400880160004
MBS F-1-11/02
Datum osnivanja 1.1.2001.

Osnovni podaci

Dugo ime
SAVEZ INVALIDA RADA GRADA BANJA LUKA
MBS
F-1-11/02
JIB
4400880160004
Datum osnivanja
1.1.2001.
Djelatnost
S 94.99 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.;
Regija
Banja Luka

Kontakti

tel
051218736

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Grčka 19 17.11.2024. -
Grčka 19 28.10.2024. 17.11.2024.
Grčka 19 8.10.2024. 28.10.2024.
Grčka 19 19.9.2024. 8.10.2024.
Grčka 19 31.8.2024. 19.9.2024.
Grčka 19 12.8.2024. 31.8.2024.
Grčka 19 24.7.2024. 12.8.2024.
Grčka 19 5.7.2024. 24.7.2024.
Grčka 19 16.6.2024. 5.7.2024.
Grčka 19 28.5.2024. 16.6.2024.
Grčka 19 9.5.2024. 28.5.2024.
Grčka 19 20.4.2024. 9.5.2024.
Grčka 19 1.4.2024. 20.4.2024.
Grčka 19 23.3.2024. 1.4.2024.
Grčka 19 5.3.2024. 23.3.2024.
Grčka 19 4.12.2023. 5.3.2024.
Grčka 19 26.11.2023. 4.12.2023.
Grčka 19 15.11.2023. 26.11.2023.
Grčka 19 7.11.2023. 15.11.2023.
Grčka 19 30.10.2023. 7.11.2023.
Grčka 19 22.10.2023. 30.10.2023.
Grčka 19 14.10.2023. 22.10.2023.
Grčka 19 5.10.2023. 14.10.2023.
Grčka 19 27.9.2023. 5.10.2023.
Grčka 19 6.9.2023. 27.9.2023.
Grčka 19 29.8.2023. 6.9.2023.
Grčka 19 13.8.2023. 29.8.2023.
Grčka 19 5.8.2023. 13.8.2023.
Grčka 19 28.7.2023. 5.8.2023.
Grčka 19 20.7.2023. 28.7.2023.
Grčka 19 12.7.2023. 20.7.2023.
Grčka 19 4.7.2023. 12.7.2023.
Grčka 19 26.6.2023. 4.7.2023.
Grčka 19 18.6.2023. 26.6.2023.
Grčka 19 10.6.2023. 18.6.2023.
Grčka 19 29.5.2023. 10.6.2023.
Grčka 19 21.5.2023. 29.5.2023.
Grčka 19 13.5.2023. 21.5.2023.
Grčka 19 4.5.2023. 13.5.2023.
Grčka 19 26.4.2023. 4.5.2023.
Grčka 19 18.4.2023. 26.4.2023.
Grčka 19 11.4.2023. 18.4.2023.
Grčka 19 2.4.2023. 11.4.2023.
Grčka 19 25.3.2023. 2.4.2023.
Grčka 19 17.3.2023. 25.3.2023.
Grčka 19 9.3.2023. 17.3.2023.
Grčka 19 1.3.2023. 9.3.2023.
Grčka 19 21.2.2023. 1.3.2023.
Grčka 19 2.2.2023. 21.2.2023.
Grčka 19 16.1.2023. 2.2.2023.
Grčka 19 17.7.2022. 16.1.2023.
Grčka 19 9.7.2022. 17.7.2022.
Grčka 19 1.7.2022. 9.7.2022.
Grčka 19 23.6.2022. 1.7.2022.
Grčka 19 15.6.2022. 23.6.2022.
Grčka 19 8.6.2022. 15.6.2022.
Grčka 19 21.5.2022. 8.6.2022.
Grčka 19 14.5.2022. 21.5.2022.
Grčka 19 28.4.2022. 14.5.2022.
Grčka 19 20.4.2022. 28.4.2022.
Grčka 19 3.4.2022. 20.4.2022.
Grčka 19 27.3.2022. 3.4.2022.
Grčka 19 10.3.2022. 27.3.2022.
Grčka 19 3.12.2021. 10.3.2022.
Grčka 19 23.11.2021. 3.12.2021.
Grčka 19 11.11.2021. 23.11.2021.
Grčka 19 1.11.2021. 11.11.2021.
Grčka 19 20.10.2021. 1.11.2021.
Grčka 19 9.10.2021. 20.10.2021.
Grčka 19 29.9.2021. 9.10.2021.
Grčka 19 17.9.2021. 29.9.2021.
Grčka 19 7.9.2021. 17.9.2021.
Grčka 19 28.8.2021. 7.9.2021.
Grčka 19 18.8.2021. 28.8.2021.
Grčka 19 8.8.2021. 18.8.2021.
Grčka 19 29.7.2021. 8.8.2021.
Grčka 19 19.7.2021. 29.7.2021.
Grčka 19 26.6.2021. 19.7.2021.
Grčka 19 15.6.2021. 26.6.2021.
Grčka 19 5.6.2021. 15.6.2021.
Grčka 19 26.5.2021. 5.6.2021.
Grčka 19 1.5.2021. 26.5.2021.
Grčka 19 12.4.2021. 1.5.2021.
Grčka 19 2.4.2021. 12.4.2021.
Grčka 19 23.3.2021. 2.4.2021.
Grčka 19 14.3.2021. 23.3.2021.
Grčka 19 5.3.2021. 14.3.2021.
Grčka 19 24.2.2021. 5.3.2021.
Grčka 19 14.2.2021. 24.2.2021.
Grčka 19 5.2.2021. 14.2.2021.
Grčka 19 29.1.2021. 5.2.2021.
Grčka 19 21.1.2021. 29.1.2021.
Grčka 19 11.1.2021. 21.1.2021.
Grčka 19 2.1.2021. 11.1.2021.
Grčka 19 24.12.2020. 2.1.2021.
Grčka 19 17.12.2020. 24.12.2020.
Grčka 19 3.12.2020. 17.12.2020.
Grčka 19 27.11.2020. 3.12.2020.
Grčka 19 19.11.2020. 27.11.2020.
Grčka 19 28.10.2020. 19.11.2020.
Grčka 19 28.8.2020. 28.10.2020.
Grčka 19 14.10.2019. 28.8.2020.
Grčka 19 od osnivanja 14.10.2019.