SANTA MARIA d.o.o. Mostar
Aktivan
JIB
4227655740006
MBS
58-01-0207-09
Datum osnivanja
15.03.2010.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 146.549,00 | 262.201,00 | 301.329,00 |
Ukupni rashodi | 145.145,00 | 259.294,00 | 290.373,00 |
Rezultat poslovanja | 1.404,00 | 2.907,00 | 10.956,00 |
Neto dobit perioda | 1.264,00 | 4.275,00 | 10.956,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 86.180,00 | 89.087,00 | 100.043,00 |
Stalna sredstva | 16.412,00 | 11.473,00 | 8.948,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.114,00 | 8.066,00 | 33.069,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 24.989,00 |
EBITDA | 1.404,00 | 2.907,00 | 10.956,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko