"NTP Republike Srpske" d.o.o.
Aktivan
JIB
4405154450003
MBS
57-01-0540-23
Datum osnivanja
02.11.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 11.765,00 |
Rezultat poslovanja | -11.765,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 11.765,00 |
Kapital | -10.765,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.753,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -11.765,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko