NARODNA SKUPŠTINA RS

Trg jasenovačkih žrtava 1, 78000, BANJA LUKA, BiH
-Bez računa
Aktivan -Bez računa
JIB 4401628280001
MBS 0

Osnovni podaci

Dugo ime
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
MBS
0
JIB
4401628280001
Djelatnost
O 84.11 - Opće djelatnosti javne uprave;
Regija
Banja Luka

Kontakti

tel
051338104
051301099
051301099
fax
051/301-087

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Trg jasenovačkih žrtava 1 16.11.2024. -
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.10.2024. 16.11.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 8.10.2024. 28.10.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 19.9.2024. 8.10.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 31.8.2024. 19.9.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 12.8.2024. 31.8.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 24.7.2024. 12.8.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.7.2024. 24.7.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 16.6.2024. 5.7.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.5.2024. 16.6.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 9.5.2024. 28.5.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 20.4.2024. 9.5.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 1.4.2024. 20.4.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 23.3.2024. 1.4.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.3.2024. 23.3.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 4.12.2023. 5.3.2024.
Trg jasenovačkih žrtava 1 25.11.2023. 4.12.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.11.2023. 25.11.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 6.11.2023. 14.11.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 29.10.2023. 6.11.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.10.2023. 29.10.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.10.2023. 21.10.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.10.2023. 14.10.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 27.9.2023. 5.10.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 6.9.2023. 27.9.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 29.8.2023. 6.9.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.8.2023. 29.8.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 13.8.2023. 21.8.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.8.2023. 13.8.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.7.2023. 5.8.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 20.7.2023. 28.7.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 12.7.2023. 20.7.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 4.7.2023. 12.7.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 26.6.2023. 4.7.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 18.6.2023. 26.6.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 10.6.2023. 18.6.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 29.5.2023. 10.6.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.5.2023. 29.5.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 13.5.2023. 21.5.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 4.5.2023. 13.5.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 26.4.2023. 4.5.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 18.4.2023. 26.4.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 11.4.2023. 18.4.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 2.4.2023. 11.4.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 25.3.2023. 2.4.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 17.3.2023. 25.3.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 9.3.2023. 17.3.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 1.3.2023. 9.3.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.2.2023. 1.3.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 2.2.2023. 21.2.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 16.1.2023. 2.2.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 17.7.2022. 16.1.2023.
Trg jasenovačkih žrtava 1 9.7.2022. 17.7.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 1.7.2022. 9.7.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 23.6.2022. 1.7.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 15.6.2022. 23.6.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 8.6.2022. 15.6.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.5.2022. 8.6.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.5.2022. 21.5.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.4.2022. 14.5.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 20.4.2022. 28.4.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 3.4.2022. 20.4.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 27.3.2022. 3.4.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 10.3.2022. 27.3.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 3.12.2021. 10.3.2022.
Trg jasenovačkih žrtava 1 23.11.2021. 3.12.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 31.10.2021. 23.11.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 20.10.2021. 31.10.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 9.10.2021. 20.10.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 29.9.2021. 9.10.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 17.9.2021. 29.9.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 7.9.2021. 17.9.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.8.2021. 7.9.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 18.8.2021. 28.8.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 8.8.2021. 18.8.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 29.7.2021. 8.8.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 19.7.2021. 29.7.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 26.6.2021. 19.7.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 15.6.2021. 26.6.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.6.2021. 15.6.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 26.5.2021. 5.6.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.5.2021. 26.5.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 12.4.2021. 5.5.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 2.4.2021. 12.4.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 23.3.2021. 2.4.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.3.2021. 23.3.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.3.2021. 14.3.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 24.2.2021. 5.3.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.2.2021. 24.2.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 5.2.2021. 14.2.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.1.2021. 5.2.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 21.1.2021. 28.1.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 11.1.2021. 21.1.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 2.1.2021. 11.1.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 24.12.2020. 2.1.2021.
Trg jasenovačkih žrtava 1 17.12.2020. 24.12.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 3.12.2020. 17.12.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 27.11.2020. 3.12.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 19.11.2020. 27.11.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.10.2020. 19.11.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 28.8.2020. 28.10.2020.
Trg jasenovačkih žrtava 1 14.10.2019. 28.8.2020.
Vuka Karadžića 2 od osnivanja 14.10.2019.