"MOJA KAFANICA BN" Aleksandar Tejić s. p. Bijeljina

Tiršova 9, 76300, BIJELJINA, BiH
Aktivan
JIB 4511389450005
MBS -
Datum osnivanja 26.5.2020.

Osnovni podaci

Dugo ime
Ugostiteljska radnja - noćni klub "MOJA KAFANICA BN" Aleksandar Tejić s. p. Bijeljina
MBS
-
JIB
4511389450005
Datum osnivanja
26.5.2020.
Djelatnost
I 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
Regija
Bijeljina

Kontakti

tel
065390690

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Tiršova 9 27.11.2024. -
Tiršova 9 8.11.2024. 27.11.2024.
Tiršova 9 20.10.2024. 8.11.2024.
Tiršova 9 30.9.2024. 20.10.2024.
Tiršova 9 11.9.2024. 30.9.2024.
Tiršova 9 23.8.2024. 11.9.2024.
Tiršova 9 4.8.2024. 23.8.2024.
Tiršova 9 16.7.2024. 4.8.2024.
Tiršova 9 12.7.2024. 16.7.2024.
Tiršova 9 14.2.2023. 12.7.2024.
Tiršova 9 26.1.2023. 14.2.2023.
Tiršova 9 31.5.2022. 26.1.2023.
Tiršova 9 8.5.2022. 31.5.2022.
Tiršova 9 12.4.2022. 8.5.2022.
Tiršova 9 19.3.2022. 12.4.2022.
Tiršova 9 3.3.2022. 19.3.2022.
Tiršova 9 10.12.2021. 3.3.2022.
Tiršova 9 29.11.2021. 10.12.2021.
Tiršova 9 18.11.2021. 29.11.2021.
Tiršova 9 7.11.2021. 18.11.2021.
Tiršova 9 27.10.2021. 7.11.2021.
Tiršova 9 16.10.2021. 27.10.2021.
Tiršova 9 5.10.2021. 16.10.2021.
Tiršova 9 25.9.2021. 5.10.2021.
Tiršova 9 13.9.2021. 25.9.2021.
Tiršova 9 3.9.2021. 13.9.2021.
Tiršova 9 24.8.2021. 3.9.2021.
Tiršova 9 14.8.2021. 24.8.2021.
Tiršova 9 4.8.2021. 14.8.2021.
Tiršova 9 25.7.2021. 4.8.2021.
Tiršova 9 15.7.2021. 25.7.2021.
Tiršova 9 5.7.2021. 15.7.2021.
Tiršova 9 21.6.2021. 5.7.2021.
Tiršova 9 11.6.2021. 21.6.2021.
Tiršova 9 1.6.2021. 11.6.2021.
Tiršova 9 24.5.2021. 1.6.2021.
Tiršova 9 9.5.2021. 24.5.2021.
Tiršova 9 26.4.2021. 9.5.2021.
Tiršova 9 17.4.2021. 26.4.2021.
Tiršova 9 8.4.2021. 17.4.2021.
Tiršova 9 29.3.2021. 8.4.2021.
Tiršova 9 19.3.2021. 29.3.2021.
Tiršova 9 10.3.2021. 19.3.2021.
Tiršova 9 1.3.2021. 10.3.2021.
Tiršova 9 7.1.2021. 1.3.2021.
Tiršova 9 24.10.2020. 7.1.2021.
Tiršova 9 28.8.2020. 24.10.2020.
Tiršova 9 od osnivanja 28.8.2020.