"MILICA" Luka Tomić s.p. Banja Luka

Tešana Podrugovića 29C, 78000, BANJA LUKA, BiH
- U blokadi
Aktivan - U blokadi
JIB 4507495250000
MBS -
Datum osnivanja 4.1.2010.

Osnovni podaci

Dugo ime
Pekara "MILICA" Luka Tomić s.p. Banja Luka
MBS
-
JIB
4507495250000
Datum osnivanja
4.1.2010.
Djelatnost
C 10.71 - Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača;
Regija
Banja Luka

Kontakti

tel
065606367

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Tešana Podrugovića 29C 25.11.2024. -
Tešana Podrugovića 29C 6.11.2024. 25.11.2024.
Tešana Podrugovića 29C 19.10.2024. 6.11.2024.
Tešana Podrugovića 29C 28.9.2024. 19.10.2024.
Tešana Podrugovića 29C 9.9.2024. 28.9.2024.
Tešana Podrugovića 29C 20.8.2024. 9.9.2024.
Tešana Podrugovića 29C 1.8.2024. 20.8.2024.
Tešana Podrugovića 29C 12.7.2024. 1.8.2024.
Tešana Podrugovića 29C 10.2.2023. 12.7.2024.
Tešana Podrugovića 29C 24.1.2023. 10.2.2023.
Tešana Podrugovića 29C 9.12.2021. 24.1.2023.
Tešana Podrugovića 29C 28.11.2021. 9.12.2021.
Tešana Podrugovića 29C 17.11.2021. 28.11.2021.
Tešana Podrugovića 29C 7.11.2021. 17.11.2021.
Tešana Podrugovića 29C 26.10.2021. 7.11.2021.
Tešana Podrugovića 29C 15.10.2021. 26.10.2021.
Tešana Podrugovića 29C 4.10.2021. 15.10.2021.
Tešana Podrugovića 29C 24.9.2021. 4.10.2021.
Tešana Podrugovića 29C 12.9.2021. 24.9.2021.
Tešana Podrugovića 29C 2.9.2021. 12.9.2021.
Tešana Podrugovića 29C 23.8.2021. 2.9.2021.
Tešana Podrugovića 29C 13.8.2021. 23.8.2021.
Tešana Podrugovića 29C 3.8.2021. 13.8.2021.
Tešana Podrugovića 29C 24.7.2021. 3.8.2021.
Tešana Podrugovića 29C 14.7.2021. 24.7.2021.
Tešana Podrugovića 29C 4.7.2021. 14.7.2021.
Tešana Podrugovića 29C 20.6.2021. 4.7.2021.
Tešana Podrugovića 29C 10.6.2021. 20.6.2021.
Tešana Podrugovića 29C 31.5.2021. 10.6.2021.
Tešana Podrugovića 29C 21.5.2021. 31.5.2021.
Tešana Podrugovića 29C 25.4.2021. 21.5.2021.
Tešana Podrugovića 29C 16.4.2021. 25.4.2021.
Tešana Podrugovića 29C 7.4.2021. 16.4.2021.
Tešana Podrugovića 29C 28.3.2021. 7.4.2021.
Tešana Podrugovića 29C 18.3.2021. 28.3.2021.
Tešana Podrugovića 29C 9.3.2021. 18.3.2021.
Tešana Podrugovića 29C 28.2.2021. 9.3.2021.
Tešana Podrugovića 29C 19.2.2021. 28.2.2021.
Tešana Podrugovića 29C 10.2.2021. 19.2.2021.
Tešana Podrugovića 29C 1.2.2021. 10.2.2021.
Tešana Podrugovića 29C 24.1.2021. 1.2.2021.
Tešana Podrugovića 29C 17.1.2021. 24.1.2021.
Tešana Podrugovića 29C 29.12.2020. 17.1.2021.
Tešana Podrugovića 29C 20.12.2020. 29.12.2020.
Tešana Podrugovića 29C 14.12.2020. 20.12.2020.
Tešana Podrugovića 29C 1.12.2020. 14.12.2020.
Tešana Podrugovića 29C 23.11.2020. 1.12.2020.
Tešana Podrugovića 29C 16.11.2020. 23.11.2020.
Tešana Podrugovića 29C 23.10.2020. 16.11.2020.
Tešana Podrugovića 29C 28.8.2020. 23.10.2020.
Tešana Podrugovića 29C 12.10.2019. 28.8.2020.
Tešana Podrugovića 29C od osnivanja 12.10.2019.