"MERKUR" d.d. Sarajevo
Aktivan
JIB
4227255130004
MBS
65-02-0043-11
Datum osnivanja
30.12.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.724.673 | 327.191 | 705.274 |
Ukupni rashodi | 699.616 | 38.246 | 258.554 |
Rezultat poslovanja | 2.025.057 | 288.945 | 446.720 |
Kapital | 0 | 0 | 110.687 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 10.790.254 | 10.826.553 | 11.177.513 |
Kratkoročne obaveze | 2.065.130 | 2.098.259 | 3.435.487 |
Dugoročne obaveze | 13.765.211 | 13.456.845 | 13.374.858 |
EBITDA | 2.025.057 | 288.945 | 446.720 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 0 |
Kontakti
- tel
-
033756XXXXXXX|06369XXXXXXX03347XXXXXXX
-
intermerkur-nova@merkur.eu
- web
-
www.merkur.eu
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Dioničko društvo za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet "MERKUR" D.D. Sarajevo
- JIB
- 4227255130004
- MBS
- 65-02-0043-11
- Datum osnivanja
- 30.12.2000.
- Djelatnost
- G 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhan. pr.;
- Veličina firme
- MALA
- Regija
- Vogošća