"LTS" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4403076480003
MBS
71-01-0276-09
Datum osnivanja
28.10.2009.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2018 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko