"LEOTAR FRUIT" d.o.o. Trebinje
CompanySummary
Vlasnik kompanije je Dušan Vasiljević, dok je osnovna djelatnost kompanije registrovana pod šifrom A 01.25 - Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća . Kompanija je klasificirana kao malo gospodarstvo prema kriterijima definiranim Zakonom o računovodstvu Bosne i Hercegovine.
Bonitetna ocjena kompanije za 2024. godinu je BBB.
Na današnji dan kompanije NIJE blokirana
Sažetak poslovanja
- Računi
-
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade- 2023
- 2022
- 2021
- Sudske objave
- Subjekt nije u stečajnom postupku
- Porezni dug
- Nema poreznog duga
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Ukupni rashodi | 49,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Rezultat poslovanja | -49,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Neto dobit perioda | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Neto gubitak perioda | 49,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kapital | 563.941,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Stalna sredstva | 646.136,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kratkoročne obaveze | 1.513,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Dugoročne obaveze | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
EBITDA | -49,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kontakti
- tel
-
059240203059285510066787112059285510066787112
- fax
-
059/240-184059240184
- Vlasnik
- Zastupnik