"KOD ZOKE" Đorđe Granula s.p. Banja Luka

Srpska 99, 78000, BANJA LUKA, BiH
Aktivan
JIB 4507689450000
MBS -
Datum osnivanja 12.1.2015.

Osnovni podaci

Dugo ime
Mesnica i pečenjara "KOD ZOKE" Đorđe Granula s.p. Banja Luka
MBS
-
JIB
4507689450000
Datum osnivanja
12.1.2015.
Djelatnost
C 10.13 - Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;
Regija
Banja Luka

Kontakti

tel
063998811

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Srpska 99 25.11.2024. -
Srpska 99 6.11.2024. 25.11.2024.
Srpska 99 19.10.2024. 6.11.2024.
Srpska 99 28.9.2024. 19.10.2024.
Srpska 99 9.9.2024. 28.9.2024.
Srpska 99 21.8.2024. 9.9.2024.
Srpska 99 2.8.2024. 21.8.2024.
Srpska 99 12.7.2024. 2.8.2024.
Srpska 99 10.2.2023. 12.7.2024.
Srpska 99 24.1.2023. 10.2.2023.
Srpska 99 2.3.2022. 24.1.2023.
Srpska 99 9.12.2021. 2.3.2022.
Srpska 99 28.11.2021. 9.12.2021.
Srpska 99 17.11.2021. 28.11.2021.
Srpska 99 6.11.2021. 17.11.2021.
Srpska 99 26.10.2021. 6.11.2021.
Srpska 99 15.10.2021. 26.10.2021.
Srpska 99 4.10.2021. 15.10.2021.
Srpska 99 24.9.2021. 4.10.2021.
Srpska 99 12.9.2021. 24.9.2021.
Srpska 99 2.9.2021. 12.9.2021.
Srpska 99 23.8.2021. 2.9.2021.
Srpska 99 13.8.2021. 23.8.2021.
Srpska 99 3.8.2021. 13.8.2021.
Srpska 99 24.7.2021. 3.8.2021.
Srpska 99 14.7.2021. 24.7.2021.
Srpska 99 4.7.2021. 14.7.2021.
Srpska 99 20.6.2021. 4.7.2021.
Srpska 99 10.6.2021. 20.6.2021.
Srpska 99 31.5.2021. 10.6.2021.
Srpska 99 25.4.2021. 31.5.2021.
Srpska 99 17.4.2021. 25.4.2021.
Srpska 99 7.4.2021. 17.4.2021.
Srpska 99 28.3.2021. 7.4.2021.
Srpska 99 18.3.2021. 28.3.2021.
Srpska 99 9.3.2021. 18.3.2021.
Srpska 99 28.2.2021. 9.3.2021.
Srpska 99 19.2.2021. 28.2.2021.
Srpska 99 10.2.2021. 19.2.2021.
Srpska 99 1.2.2021. 10.2.2021.
Srpska 99 24.1.2021. 1.2.2021.
Srpska 99 17.1.2021. 24.1.2021.
Srpska 99 7.1.2021. 17.1.2021.
Srpska 99 29.12.2020. 7.1.2021.
Srpska 99 20.12.2020. 29.12.2020.
Srpska 99 14.12.2020. 20.12.2020.
Srpska 99 1.12.2020. 14.12.2020.
Srpska 99 28.8.2020. 1.12.2020.
Srpska 99 12.10.2019. 28.8.2020.
Srpska 99 od osnivanja 12.10.2019.