"KLAS" Milan Slijepac i Miroslav Slijepac s.p. Prijedor

Branislava Nušića 35, 79000, PRIJEDOR, BiH
Aktivan
JIB 4504224880009
MBS -
Datum osnivanja 1.1.2001.

Osnovni podaci

Dugo ime
Pekara "KLAS" Milan Slijepac i Miroslav Slijepac s.p Prijedor
MBS
-
JIB
4504224880009
Datum osnivanja
1.1.2001.
Djelatnost
C 10.71 - Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača;
Regija
Prijedor

Kontakti

tel
065925077

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Branislava Nušića 35 13.11.2024. -
Branislava Nušića 35 25.10.2024. 13.11.2024.
Branislava Nušića 35 5.10.2024. 25.10.2024.
Branislava Nušića 35 16.9.2024. 5.10.2024.
Branislava Nušića 35 28.8.2024. 16.9.2024.
Branislava Nušića 35 9.8.2024. 28.8.2024.
Branislava Nušića 35 21.7.2024. 9.8.2024.
Branislava Nušića 35 12.7.2024. 21.7.2024.
Branislava Nušića 35 19.2.2023. 12.7.2024.
Branislava Nušića 35 31.1.2023. 19.2.2023.
Branislava Nušića 35 5.6.2022. 31.1.2023.
Branislava Nušića 35 13.5.2022. 5.6.2022.
Branislava Nušića 35 17.4.2022. 13.5.2022.
Branislava Nušića 35 24.3.2022. 17.4.2022.
Branislava Nušića 35 7.3.2022. 24.3.2022.
Branislava Nušića 35 2.12.2021. 7.3.2022.
Branislava Nušića 35 21.11.2021. 2.12.2021.
Branislava Nušića 35 10.11.2021. 21.11.2021.
Branislava Nušića 35 1.11.2021. 10.11.2021.
Branislava Nušića 35 18.10.2021. 1.11.2021.
Branislava Nušića 35 27.9.2021. 18.10.2021.
Branislava Nušića 35 15.9.2021. 27.9.2021.
Branislava Nušića 35 5.9.2021. 15.9.2021.
Branislava Nušića 35 26.8.2021. 5.9.2021.
Branislava Nušića 35 16.8.2021. 26.8.2021.
Branislava Nušića 35 6.8.2021. 16.8.2021.
Branislava Nušića 35 27.7.2021. 6.8.2021.
Branislava Nušića 35 17.7.2021. 27.7.2021.
Branislava Nušića 35 7.7.2021. 17.7.2021.
Branislava Nušića 35 24.6.2021. 7.7.2021.
Branislava Nušića 35 13.6.2021. 24.6.2021.
Branislava Nušića 35 3.6.2021. 13.6.2021.
Branislava Nušića 35 28.4.2021. 3.6.2021.
Branislava Nušića 35 20.4.2021. 28.4.2021.
Branislava Nušića 35 10.4.2021. 20.4.2021.
Branislava Nušića 35 31.3.2021. 10.4.2021.
Branislava Nušića 35 21.3.2021. 31.3.2021.
Branislava Nušića 35 12.3.2021. 21.3.2021.
Branislava Nušića 35 3.3.2021. 12.3.2021.
Branislava Nušića 35 22.2.2021. 3.3.2021.
Branislava Nušića 35 13.2.2021. 22.2.2021.
Branislava Nušića 35 4.2.2021. 13.2.2021.
Branislava Nušića 35 27.1.2021. 4.2.2021.
Branislava Nušića 35 20.1.2021. 27.1.2021.
Branislava Nušića 35 10.1.2021. 20.1.2021.
Branislava Nušića 35 1.1.2021. 10.1.2021.
Branislava Nušića 35 23.12.2020. 1.1.2021.
Branislava Nušića 35 16.12.2020. 23.12.2020.
Branislava Nušića 35 3.12.2020. 16.12.2020.
Branislava Nušića 35 26.11.2020. 3.12.2020.
Branislava Nušića 35 18.11.2020. 26.11.2020.
Branislava Nušića 35 27.10.2020. 18.11.2020.
Branislava Nušića 35 27.8.2020. 27.10.2020.
Branislava Nušića 35 11.10.2019. 27.8.2020.
Branislava Nušića 35 od osnivanja 11.10.2019.