"K SOFT ENGINEERING" d.o.o.
Aktivan
JIB
4405168240001
MBS
57-01-0580-23
Datum osnivanja
29.11.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 658.423,00 |
Ukupni rashodi | 11.871,00 |
Rezultat poslovanja | 581.897,00 |
Neto dobit perioda | 581.897,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 581.898,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 65.313,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 646.552,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko