"JEANS" Cuili Wang s.p. Prijedor

Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4, 79000, PRIJEDOR, BiH
Aktivan
JIB 4507880080000
MBS -
Datum osnivanja 15.2.2011.

Osnovni podaci

Dugo ime
Trgovačka radnja "JEANS" Cuili Wang s.p. Prijedor
MBS
-
JIB
4507880080000
Datum osnivanja
15.2.2011.
Djelatnost
G 47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;
Regija
Prijedor

Kontakti

tel
066220778

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 14.11.2024. -
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 25.10.2024. 14.11.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 5.10.2024. 25.10.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 16.9.2024. 5.10.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 28.8.2024. 16.9.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 9.8.2024. 28.8.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 21.7.2024. 9.8.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 12.7.2024. 21.7.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 19.2.2023. 12.7.2024.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 31.1.2023. 19.2.2023.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 5.6.2022. 31.1.2023.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 13.5.2022. 5.6.2022.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 17.4.2022. 13.5.2022.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 24.3.2022. 17.4.2022.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 8.3.2022. 24.3.2022.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 3.12.2021. 8.3.2022.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 21.11.2021. 3.12.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 31.10.2021. 21.11.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 19.10.2021. 31.10.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 7.10.2021. 19.10.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 28.9.2021. 7.10.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 16.9.2021. 28.9.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 6.9.2021. 16.9.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 26.8.2021. 6.9.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 16.8.2021. 26.8.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 6.8.2021. 16.8.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 27.7.2021. 6.8.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 17.7.2021. 27.7.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 7.7.2021. 17.7.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 24.6.2021. 7.7.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 13.6.2021. 24.6.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 3.6.2021. 13.6.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 28.4.2021. 3.6.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 20.4.2021. 28.4.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 10.4.2021. 20.4.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 31.3.2021. 10.4.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 21.3.2021. 31.3.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 12.3.2021. 21.3.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 3.3.2021. 12.3.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 22.2.2021. 3.3.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 13.2.2021. 22.2.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 4.2.2021. 13.2.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 27.1.2021. 4.2.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 20.1.2021. 27.1.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 10.1.2021. 20.1.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 1.1.2021. 10.1.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 23.12.2020. 1.1.2021.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 16.12.2020. 23.12.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 3.12.2020. 16.12.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 26.11.2020. 3.12.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 18.11.2020. 26.11.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 27.10.2020. 18.11.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3, lokal 4 27.8.2020. 27.10.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3 11.10.2019. 27.8.2020.
Vožda Karađorđa GS - 3 od osnivanja 11.10.2019.