IZVOR GRADNJA d.o.o.
Aktivan
JIB
4272440250003
MBS
64-01-0018-20
Datum osnivanja
10.03.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko