"IMAGUS" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201750790003
MBS
65-01-0405-12
Datum osnivanja
15.6.2012.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 512.490 | 346.206 | 385.248 |
Ukupni rashodi | 458.741 | 297.505 | 329.290 |
Rezultat poslovanja | 53.749 | 48.701 | 55.958 |
Kapital | 79.350 | 123.181 | 169.997 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 145.793 | 138.223 | 121.723 |
Kratkoročne obaveze | 457.365 | 344.592 | 322.856 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 53.749 | 48.701 | 55.958 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Kontakti
- tel
-
033641XXXXXXX|06113XXXXXXX
- fax
-
033710711
-
info@imagus.ba
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist