"Hera S" d.o.o.
Aktivan
JIB
4405071750005
MBS
57-01-0282-23
Datum osnivanja
06.06.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 38.027,00 |
Ukupni rashodi | 36.190,00 |
Rezultat poslovanja | 1.654,00 |
Neto dobit perioda | 1.654,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 2.654,00 |
Stalna sredstva | 807,00 |
Kratkoročne obaveze | 9.752,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 1.837,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko