"GEOMONT" d.o.o Banja Luka
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo "GEOMONT" proizvodnja, usluge i trgovina d.o.o. Banja Luka
- MBS
- 1-15747-00
- JIB
- 4402535130006
- Datum osnivanja
- 24.11.2006.
- Djelatnost
- F 43.22 - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju ;
- Veličina kompanije
- Malo
- Regija
- Banja Luka
Kontakti
- tel
-
051345380051345382065525392051345382065525392
- fax
-
051345381Prikaži sve051345380
-
geomont@teol.net
Prethodne adrese kompanije
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 13.5.2026. | - |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 12.5.2026. | 13.5.2026. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 22.4.2026. | 12.5.2026. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 16.7.2025. | 22.4.2026. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 26.6.2025. | 16.7.2025. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 6.6.2025. | 26.6.2025. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 18.5.2025. | 6.6.2025. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 17.5.2025. | 18.5.2025. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 28.4.2025. | 17.5.2025. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 18.3.2025. | 28.4.2025. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 27.2.2025. | 18.3.2025. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106, lokal V 4 | 26.2.2025. | 27.2.2025. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 14.5.2020. | 26.2.2025. |
| Ulica Gundulićeva | 5.5.2020. | 14.5.2020. |
| SLOBODANA JOVANOVIĆA BR.5 | 7.4.2020. | 5.5.2020. |
| Ulica Gundulićeva, broj 106 | od osnivanja | 7.4.2020. |
Prethodna imena firme
| Ime | od | do |
|---|---|---|
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 13.5.2026. | - |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 12.5.2026. | 13.5.2026. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | 22.4.2026. | 12.5.2026. |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 16.7.2025. | 22.4.2026. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | 26.6.2025. | 16.7.2025. |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 6.6.2025. | 26.6.2025. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | 18.5.2025. | 6.6.2025. |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 17.5.2025. | 18.5.2025. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | 28.4.2025. | 17.5.2025. |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 18.3.2025. | 28.4.2025. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | 27.2.2025. | 18.3.2025. |
| "GEOMONT" d.o.o Banja Luka | 26.2.2025. | 27.2.2025. |
| "GEOMONT" D.O.O. BANJA LUKA | od osnivanja | 26.2.2025. |
