Fond stanovanja a.d. Banja Luka
Aktivan
JIB
4401001990003
MBS
7-4-00
Datum osnivanja
14.12.2001.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 5.135.525,00 | 4.890.919,00 | 4.706.077,00 |
Ukupni rashodi | 1.730.851,00 | 2.262.596,00 | 943.355,00 |
Rezultat poslovanja | 3.395.679,00 | 2.367.458,00 | 3.388.309,00 |
Neto dobit perioda | 3.068.030,00 | 2.367.458,00 | 3.388.309,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 279.886.928,00 | 282.941.936,00 | 261.127.320,00 |
Stalna sredstva | 283.819.380,00 | 273.606.377,00 | 266.665.090,00 |
Kratkoročne obaveze | 26.983.077,00 | 15.424.034,00 | 30.624.113,00 |
Dugoročne obaveze | 3.422.702,00 | 3.178.224,00 | 2.933.745,00 |
EBITDA | 3.404.674,00 | 2.628.323,00 | 3.762.722,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko