FeBoCON d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202528550009
MBS
65-01-0440-18
Datum osnivanja
15.11.2018.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 465.195 | 464.749 | 482.582 |
Ukupni rashodi | 325.074 | 366.404 | 453.772 |
Rezultat poslovanja | 140.121 | 98.345 | 28.810 |
Kapital | 333.680 | 425.440 | 454.249 |
Stalna sredstva | 39.009 | 24.394 | 8.237 |
Kratkoročne obaveze | 11.785 | 10.762 | 2.880 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 140.121 | 98.345 | 28.810 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8 | 7 | 7 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko