EUROPA TRADING MATTEO d.o.o. Tuzla
Aktivan
JIB
4210229420002
MBS
32-01-0068-16
Datum osnivanja
26.04.2016.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.344.646,00 | 4.007.061,00 | 2.059.480,00 |
Ukupni rashodi | 4.011.751,00 | 3.716.100,00 | 1.814.385,00 |
Rezultat poslovanja | 332.895,00 | 261.865,00 | 218.182,00 |
Neto dobit perioda | 291.693,00 | 261.865,00 | 218.182,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 542.856,00 | 636.467,00 | 539.538,00 |
Stalna sredstva | 214.072,00 | 182.786,00 | 182.786,00 |
Kratkoročne obaveze | 403.848,00 | 714.817,00 | 495.646,00 |
Dugoročne obaveze | 93.534,00 | 31.998,00 | 0,00 |
EBITDA | 332.895,00 | 290.961,00 | 245.095,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko