"EUROAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju Ilidža
Aktivan
JIB
4200368850008
MBS
65-01-0513-09
Datum osnivanja
21.12.2000.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 61.492,47
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.476 | 0 | 455 |
Ukupni rashodi | 14.808 | 15.844 | 16.574 |
Rezultat poslovanja | - 3.332 | - 15.844 | - 16.119 |
Kapital | 0 | 0 | - 181.699 |
Stalna sredstva | 713.815 | 713.493 | 734.011 |
Kratkoročne obaveze | 885.696 | 891.707 | 930.186 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | - 3.332 | - 15.844 | - 16.119 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0335005XX|0336294XX0611827XX
- fax
-
+38733629494
-
euroals@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist