D.o.o."MARK TRADE" Brčko
Aktivan
JIB
4600015610001
MBS
1-110
Datum osnivanja
13.02.2002.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2018 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 7.833.071,00 | 8.345.843,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 7.248.408,00 | 7.583.973,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | 526.197,00 | 685.683,00 |
Kapital | 0,00 | 1.561.148,00 | 1.977.696,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 678.249,00 | 736.607,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.373.153,00 | 1.706.864,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 864.988,00 | 582.357,00 |
EBITDA | 0,00 | 584.663,00 | 761.870,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko