d.o.o."ĆOJLUK STONE" Bosanska Krupa
Aktivan
JIB
4263850240006
MBS
17-01-0048-21
Datum osnivanja
23.3.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 6.023,11
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 155.575 | 0 |
Ukupni rashodi | 217.279 | 55.499 |
Rezultat poslovanja | - 61.704 | - 55.499 |
Kapital | 0 | - 118.730 |
Stalna sredstva | 1.239 | 1.041 |
Kratkoročne obaveze | 0 | 242.649 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 61.704 | - 55.499 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko