Crveni krst Republike Srpske

Dobrovoljnih davalaca krvi 10, 71420, Pale, BiH
Aktivan
JIB 4400574470008
MBS FI-11-000007
Datum osnivanja 23.6.1992.

Osnovni podaci

Dugo ime
Crveni krst Republike Srpske
MBS
FI-11-000007
JIB
4400574470008
Datum osnivanja
23.6.1992.
Djelatnost
Q 88.99 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.;
Poslovna jedinica
6
Regija
Pale (RS)

Kontakti

tel
057223533
fax
057/223-534

Poslovnice

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 2.9.2024. -
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 14.8.2024. 2.9.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 26.7.2024. 14.8.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 6.7.2024. 26.7.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 17.6.2024. 6.7.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 29.5.2024. 17.6.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 10.5.2024. 29.5.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.4.2024. 10.5.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 2.4.2024. 21.4.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 24.3.2024. 2.4.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 6.3.2024. 24.3.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 5.12.2023. 6.3.2024.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 27.11.2023. 5.12.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 16.11.2023. 27.11.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 8.11.2023. 16.11.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 31.10.2023. 8.11.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.10.2023. 31.10.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 15.10.2023. 23.10.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 7.10.2023. 15.10.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 29.9.2023. 7.10.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.9.2023. 29.9.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 31.8.2023. 21.9.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.8.2023. 31.8.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 15.8.2023. 23.8.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 7.8.2023. 15.8.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 30.7.2023. 7.8.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 22.7.2023. 30.7.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 14.7.2023. 22.7.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 6.7.2023. 14.7.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 28.6.2023. 6.7.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 20.6.2023. 28.6.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 12.6.2023. 20.6.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 31.5.2023. 12.6.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.5.2023. 31.5.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 14.5.2023. 23.5.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 6.5.2023. 14.5.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 28.4.2023. 6.5.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 20.4.2023. 28.4.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 12.4.2023. 20.4.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 4.4.2023. 12.4.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 27.3.2023. 4.4.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 18.3.2023. 27.3.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 10.3.2023. 18.3.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 2.3.2023. 10.3.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.2.2023. 2.3.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 3.2.2023. 23.2.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 17.1.2023. 3.2.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 9.1.2023. 17.1.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 10.7.2022. 9.1.2023.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 2.7.2022. 10.7.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 24.6.2022. 2.7.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 16.6.2022. 24.6.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 9.6.2022. 16.6.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 22.5.2022. 9.6.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 16.5.2022. 22.5.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 28.4.2022. 16.5.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.4.2022. 28.4.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 5.4.2022. 21.4.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 28.3.2022. 5.4.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 11.3.2022. 28.3.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 4.12.2021. 11.3.2022.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.11.2021. 4.12.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 12.11.2021. 23.11.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 1.11.2021. 12.11.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.10.2021. 1.11.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 10.10.2021. 21.10.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 30.9.2021. 10.10.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 18.9.2021. 30.9.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 8.9.2021. 18.9.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 29.8.2021. 8.9.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 19.8.2021. 29.8.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 9.8.2021. 19.8.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 30.7.2021. 9.8.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 20.7.2021. 30.7.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 10.7.2021. 20.7.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 26.6.2021. 10.7.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 16.6.2021. 26.6.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 5.6.2021. 16.6.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 26.5.2021. 5.6.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 4.5.2021. 26.5.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.4.2021. 4.5.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 12.4.2021. 21.4.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 2.4.2021. 12.4.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 23.3.2021. 2.4.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 14.3.2021. 23.3.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 5.3.2021. 14.3.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 24.2.2021. 5.3.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 15.2.2021. 24.2.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 6.2.2021. 15.2.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 29.1.2021. 6.2.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 21.1.2021. 29.1.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 15.1.2021. 21.1.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 3.1.2021. 15.1.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 25.12.2020. 3.1.2021.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 17.12.2020. 25.12.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 4.12.2020. 17.12.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 27.11.2020. 4.12.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 20.11.2020. 27.11.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 29.10.2020. 20.11.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 28.8.2020. 29.10.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 14.10.2019. 28.8.2020.
Dobrovoljnih davalaca krvi 10 od osnivanja 14.10.2019.