"C4SE" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202573000001
MBS
65-01-0766-18
Datum osnivanja
25.10.2018.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 70.227,84
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 48.490 | 83.428 |
Ukupni rashodi | 31.540 | 41.923 |
Rezultat poslovanja | 16.951 | 41.505 |
Kapital | 14.543 | 38.337 |
Stalna sredstva | 531 | 641 |
Kratkoročne obaveze | 2.303 | 4.588 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 16.950 | 41.505 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko