"BUILDing" d.o.o. Trebinje
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je Branko Čolić, dok je osnovna djelatnost kompanije registrovana pod šifrom 45.211 - Visokogradnja. Kompanija je klasificirana kao mikro gospodarstvo prema kriterijima definiranim Zakonom o računovodstvu Bosne i Hercegovine.
Bonitetna ocjena kompanije za 2024. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, "BUILDing" d.o.o. Trebinje pozicionira se kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan kompanije NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupan prihod od 237.632,00.
Kompanija zapošljava ukupno 3 radnika.
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 363.404,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Ukupni rashodi | 322.735,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Rezultat poslovanja | 40.669,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Neto dobit perioda | 36.311,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Neto gubitak perioda | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kapital | 48.150,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Stalna sredstva | 63.910,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kratkoročne obaveze | 23.485,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Dugoročne obaveze | 0,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
EBITDA | 40.669,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | Klikni za prikaz | Klikni za prikaz |
Kontakti
- tel
-
059261312059271390065888365059271390065888365
-
gojkorogan@gmail.com
- Vlasnik
- Zastupnik