"BRKOVIĆ KOMPANI" d.o.o. Stanari
Aktivan
JIB
4404553020008
MBS
60-01-0003-20
Datum osnivanja
25.02.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 46.336,00 |
Ukupni rashodi | 33.891,00 |
Rezultat poslovanja | 10.642,00 |
Neto dobit perioda | 10.642,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 13.399,00 |
Stalna sredstva | 45.900,00 |
Kratkoročne obaveze | 87.037,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 12.445,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,50 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko