"BK INVEST" d.o.o.
Aktivan
JIB
4405139060002
MBS
62-01-0055-23
Datum osnivanja
05.10.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 114,00 |
Rezultat poslovanja | -114,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 114,00 |
Kapital | 886,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -114,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko