BIOVITA d.o.o. Mostar
Aktivan
JIB
4227332730001
MBS
-
Datum osnivanja
03.01.2003.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2019 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 8.841,00 | 8.841,00 | 8.841,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko