"BA Tours" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201521760001
MBS
65-01-0037-10
Datum osnivanja
21.04.2010.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 66,00 | 10.193,00 | 3,00 |
Ukupni rashodi | 29.983,00 | 28.587,00 | 2.779,00 |
Rezultat poslovanja | -29.917,00 | -18.394,00 | -2.776,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 29.917,00 | 18.205,00 | 2.776,00 |
Kapital | 0,00 | -243.585,00 | -246.360,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 239.201,00 | 251.191,00 | 250.801,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -29.917,00 | -18.394,00 | -2.776,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko