"BA Tours" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201521760001
MBS
65-01-0037-10
Datum osnivanja
21.04.2010.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 42.583 | 66 | 10.193 |
Ukupni rashodi | 28.646 | 29.983 | 28.587 |
Rezultat poslovanja | 13.937 | - 29.917 | - 18.394 |
Kapital | 0 | 0 | - 243.585 |
Stalna sredstva | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 213.869 | 239.201 | 251.191 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 13.937 | - 29.917 | - 18.394 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko