Altilium Energy Holding d.o.o.
Aktivan
JIB
4281275530003
MBS
68-01-0023-17
Datum osnivanja
5.10.2017.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 |
Ukupni rashodi | 0 | 504 | 838 |
Rezultat poslovanja | 0 | - 504 | - 838 |
Kapital | 0 | 0 | - 12.505 |
Stalna sredstva | 174.960 | 174.961 | 174.960 |
Kratkoročne obaveze | 57 | 57 | 48 |
Dugoročne obaveze | 186.072 | 186.572 | 187.572 |
EBITDA | 0 | - 504 | - 838 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko