"AgriColtura" d.o.o. Prijedor
Aktivan
JIB
4405156740009
MBS
67-01-0079-23
Datum osnivanja
24.11.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 88,00 |
Rezultat poslovanja | -88,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 88,00 |
Kapital | 2.912,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -88,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko