Agencija ''ВИП РЕКЛАМЕ'' Vladan Prodanović s.p. Zvornik

Svetog Save 51, 75400, ZVORNIK, Bosna
Aktivan
JIB 4507132960005
MBS -

Osnovni podaci

Dugo ime
Agencija ''ВИП РЕКЛАМЕ'' Vladan Prodanović s.p. Zvornik
MBS
-
JIB
4507132960005
Djelatnost
N 82.19 - Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti;
Regija
Zvornik

Kontakti

tel
066969691

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Svetog Save 51 16.11.2024. -
Svetog Save 51 28.10.2024. 16.11.2024.
Svetog Save 51 8.10.2024. 28.10.2024.
Svetog Save 51 19.9.2024. 8.10.2024.
Svetog Save 51 31.8.2024. 19.9.2024.
Svetog Save 51 12.8.2024. 31.8.2024.
Svetog Save 51 24.7.2024. 12.8.2024.
Svetog Save 51 12.7.2024. 24.7.2024.
Svetog Save 51 21.2.2023. 12.7.2024.
Svetog Save 51 26.3.2022. 21.2.2023.
Svetog Save 51 10.3.2022. 26.3.2022.
Svetog Save 51 3.12.2021. 10.3.2022.
Svetog Save 51 23.11.2021. 3.12.2021.
Svetog Save 51 11.11.2021. 23.11.2021.
Svetog Save 51 21.10.2021. 11.11.2021.
Svetog Save 51 29.9.2021. 21.10.2021.
Svetog Save 51 17.9.2021. 29.9.2021.
Svetog Save 51 7.9.2021. 17.9.2021.
Svetog Save 51 28.8.2021. 7.9.2021.
Svetog Save 51 18.8.2021. 28.8.2021.
Svetog Save 51 8.8.2021. 18.8.2021.
Svetog Save 51 29.7.2021. 8.8.2021.
Svetog Save 51 19.7.2021. 29.7.2021.
Svetog Save 51 9.7.2021. 19.7.2021.
Svetog Save 51 25.6.2021. 9.7.2021.
Svetog Save 51 15.6.2021. 25.6.2021.
Svetog Save 51 5.6.2021. 15.6.2021.
Svetog Save 51 26.5.2021. 5.6.2021.
Svetog Save 51 23.2.2021. 26.5.2021.
Svetog Save 51 14.2.2021. 23.2.2021.
Svetog Save 51 5.2.2021. 14.2.2021.
Svetog Save 51 28.1.2021. 5.2.2021.
Svetog Save 51 21.1.2021. 28.1.2021.
Svetog Save 51 11.1.2021. 21.1.2021.
Svetog Save 51 2.1.2021. 11.1.2021.
Svetog Save 51 24.12.2020. 2.1.2021.
Svetog Save 51 17.12.2020. 24.12.2020.
Svetog Save 51 3.12.2020. 17.12.2020.
Svetog Save 51 27.11.2020. 3.12.2020.
Svetog Save 51 19.11.2020. 27.11.2020.
Svetog Save 51 28.10.2020. 19.11.2020.
Svetog Save 51 28.8.2020. 28.10.2020.
Svetog Save 51 11.10.2019. 28.8.2020.
Svetog Save 51 od osnivanja 11.10.2019.