"САША", Saša Bilić s.p. Bijeljina

Dušana Radovića 2/52, 76300, BIJELJINA, BiH
Aktivan
JIB 4508254930006
MBS -
Datum osnivanja 3.4.2012.

Osnovni podaci

Dugo ime
Javni prevoz lica "САША" Saša Bilić s.p. Bijeljina
MBS
-
JIB
4508254930006
Datum osnivanja
3.4.2012.
Djelatnost
H 49.32 - Taksi služba;
Regija
Bijeljina

Kontakti

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Dušana Radovića 2/52 26.11.2024. -
Dušana Radovića 2/52 7.11.2024. 26.11.2024.
Dušana Radovića 2/52 19.10.2024. 7.11.2024.
Dušana Radovića 2/52 29.9.2024. 19.10.2024.
Dušana Radovića 2/52 10.9.2024. 29.9.2024.
Dušana Radovića 2/52 22.8.2024. 10.9.2024.
Dušana Radovića 2/52 3.8.2024. 22.8.2024.
Dušana Radovića 2/52 12.7.2024. 3.8.2024.
Dušana Radovića 2/52 11.2.2023. 12.7.2024.
Dušana Radovića 2/52 25.1.2023. 11.2.2023.
Dušana Radovića 2/52 31.5.2022. 25.1.2023.
Dušana Radovića 2/52 8.5.2022. 31.5.2022.
Dušana Radovića 2/52 12.4.2022. 8.5.2022.
Dušana Radovića 2/52 19.3.2022. 12.4.2022.
Dušana Radovića 2/52 3.3.2022. 19.3.2022.
Dušana Radovića 2/52 9.12.2021. 3.3.2022.
Dušana Radovića 2/52 29.11.2021. 9.12.2021.
Dušana Radovića 2/52 18.11.2021. 29.11.2021.
Dušana Radovića 2/52 7.11.2021. 18.11.2021.
Dušana Radovića 2/52 26.10.2021. 7.11.2021.
Dušana Radovića 2/52 15.10.2021. 26.10.2021.
Dušana Radovića 2/52 5.10.2021. 15.10.2021.
Dušana Radovića 2/52 24.9.2021. 5.10.2021.
Dušana Radovića 2/52 12.9.2021. 24.9.2021.
Dušana Radovića 2/52 2.9.2021. 12.9.2021.
Dušana Radovića 2/52 23.8.2021. 2.9.2021.
Dušana Radovića 2/52 13.8.2021. 23.8.2021.
Dušana Radovića 2/52 3.8.2021. 13.8.2021.
Dušana Radovića 2/52 24.7.2021. 3.8.2021.
Dušana Radovića 2/52 14.7.2021. 24.7.2021.
Dušana Radovića 2/52 4.7.2021. 14.7.2021.
Dušana Radovića 2/52 20.6.2021. 4.7.2021.
Dušana Radovića 2/52 10.6.2021. 20.6.2021.
Dušana Radovića 2/52 31.5.2021. 10.6.2021.
Dušana Radovića 2/52 21.5.2021. 31.5.2021.
Dušana Radovića 2/52 9.5.2021. 21.5.2021.
Dušana Radovića 2/52 25.4.2021. 9.5.2021.
Dušana Radovića 2/52 17.4.2021. 25.4.2021.
Dušana Radovića 2/52 7.4.2021. 17.4.2021.
Dušana Radovića 2/52 28.3.2021. 7.4.2021.
Dušana Radovića 2/52 18.3.2021. 28.3.2021.
Dušana Radovića 2/52 9.3.2021. 18.3.2021.
Dušana Radovića 2/52 28.2.2021. 9.3.2021.
Dušana Radovića 2/52 19.2.2021. 28.2.2021.
Dušana Radovića 2/52 10.2.2021. 19.2.2021.
Dušana Radovića 2/52 1.2.2021. 10.2.2021.
Dušana Radovića 2/52 24.1.2021. 1.2.2021.
Dušana Radovića 2/52 17.1.2021. 24.1.2021.
Dušana Radovića 2/52 7.1.2021. 17.1.2021.
Dušana Radovića 2/52 29.12.2020. 7.1.2021.
Dušana Radovića 2/52 20.12.2020. 29.12.2020.
Dušana Radovića 2/52 14.12.2020. 20.12.2020.
Dušana Radovića 2/52 1.12.2020. 14.12.2020.
Dušana Radovića 2/52 23.11.2020. 1.12.2020.
Dušana Radovića 2/52 16.11.2020. 23.11.2020.
Dušana Radovića 2/52 24.10.2020. 16.11.2020.
Dušana Radovića 2/52 27.8.2020. 24.10.2020.
Dušana Radovića 2/52 13.10.2019. 27.8.2020.
Dušana Radovića 2/52 od osnivanja 13.10.2019.