"КАРМЕЛА", Karmela Jović s. p. Bijeljina

ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81, 76300, BIJELJINA, BiH
Aktivan
JIB 4506816450000
MBS -
Datum osnivanja 25.1.2016.

Osnovni podaci

Dugo ime
Trgovinska radnja "КАРМЕЛА" Karmela Jović s. p. Bijeljina
MBS
-
JIB
4506816450000
Datum osnivanja
25.1.2016.
Djelatnost
G 47.71 - Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama;
Regija
Bijeljina

Kontakti

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 27.11.2024. -
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 7.11.2024. 27.11.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 19.10.2024. 7.11.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 29.9.2024. 19.10.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 10.9.2024. 29.9.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 22.8.2024. 10.9.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 3.8.2024. 22.8.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 12.7.2024. 3.8.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 13.2.2023. 12.7.2024.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 26.1.2023. 13.2.2023.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 31.5.2022. 26.1.2023.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 8.5.2022. 31.5.2022.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 12.4.2022. 8.5.2022.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 19.3.2022. 12.4.2022.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 3.3.2022. 19.3.2022.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 10.12.2021. 3.3.2022.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 29.11.2021. 10.12.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 18.11.2021. 29.11.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 27.10.2021. 18.11.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 15.10.2021. 27.10.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 5.10.2021. 15.10.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 25.9.2021. 5.10.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 13.9.2021. 25.9.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 3.9.2021. 13.9.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 24.8.2021. 3.9.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 14.8.2021. 24.8.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 4.8.2021. 14.8.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 25.7.2021. 4.8.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 15.7.2021. 25.7.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 5.7.2021. 15.7.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 21.6.2021. 5.7.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 11.6.2021. 21.6.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 1.6.2021. 11.6.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 24.5.2021. 1.6.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 25.4.2021. 24.5.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 17.4.2021. 25.4.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 7.4.2021. 17.4.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 28.3.2021. 7.4.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 18.3.2021. 28.3.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 9.3.2021. 18.3.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 28.2.2021. 9.3.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 19.2.2021. 28.2.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 10.2.2021. 19.2.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 1.2.2021. 10.2.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 24.1.2021. 1.2.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 17.1.2021. 24.1.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 7.1.2021. 17.1.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 29.12.2020. 7.1.2021.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 20.12.2020. 29.12.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 14.12.2020. 20.12.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 1.12.2020. 14.12.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 23.11.2020. 1.12.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 16.11.2020. 23.11.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 24.10.2020. 16.11.2020.
ATC Hala "A" 71, 72.73 i 81 27.8.2020. 24.10.2020.
ATC Hala "A" 71 13.10.2019. 27.8.2020.
ATC Hala "A" 71 od osnivanja 13.10.2019.