Trgovina "amibo" Sonja Tahić s.p. Doboj

Svetog Save 2/12, 74000, Doboj, BiH
Aktivan
JIB 4509251370006
MBS -
Datum osnivanja 4.12.2019.

Osnovni podaci

Dugo ime
Trgovina "amibo" Sonja Tahić s.p. Doboj
MBS
-
JIB
4509251370006
Datum osnivanja
4.12.2019.
Djelatnost
G 47.71 - Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama;
Regija
Doboj

Kontakti

Prethodne adrese kompanije

Adresa od do
Svetog Save 2/12 28.11.2024. -
Svetog Save 2/12 9.11.2024. 28.11.2024.
Svetog Save 2/12 21.10.2024. 9.11.2024.
Svetog Save 2/12 1.10.2024. 21.10.2024.
Svetog Save 2/12 12.9.2024. 1.10.2024.
Svetog Save 2/12 24.8.2024. 12.9.2024.
Svetog Save 2/12 5.8.2024. 24.8.2024.
Svetog Save 2/12 17.7.2024. 5.8.2024.
Svetog Save 2/12 12.7.2024. 17.7.2024.
Svetog Save 2/12 15.2.2023. 12.7.2024.
Svetog Save 2/12 27.1.2023. 15.2.2023.
Svetog Save 2/12 2.6.2022. 27.1.2023.
Svetog Save 2/12 10.5.2022. 2.6.2022.
Svetog Save 2/12 14.4.2022. 10.5.2022.
Svetog Save 2/12 21.3.2022. 14.4.2022.
Svetog Save 2/12 4.3.2022. 21.3.2022.
Svetog Save 2/12 11.12.2021. 4.3.2022.
Svetog Save 2/12 28.10.2021. 11.12.2021.
Svetog Save 2/12 16.10.2021. 28.10.2021.
Svetog Save 2/12 6.10.2021. 16.10.2021.
Svetog Save 2/12 25.9.2021. 6.10.2021.
Svetog Save 2/12 13.9.2021. 25.9.2021.
Svetog Save 2/12 3.9.2021. 13.9.2021.
Svetog Save 2/12 24.8.2021. 3.9.2021.
Svetog Save 2/12 14.8.2021. 24.8.2021.
Svetog Save 2/12 4.8.2021. 14.8.2021.
Svetog Save 2/12 25.7.2021. 4.8.2021.
Svetog Save 2/12 15.7.2021. 25.7.2021.
Svetog Save 2/12 5.7.2021. 15.7.2021.
Svetog Save 2/12 21.6.2021. 5.7.2021.
Svetog Save 2/12 11.6.2021. 21.6.2021.
Svetog Save 2/12 1.6.2021. 11.6.2021.
Svetog Save 2/12 24.5.2021. 1.6.2021.
Svetog Save 2/12 10.5.2021. 24.5.2021.
Svetog Save 2/12 26.4.2021. 10.5.2021.
Svetog Save 2/12 18.4.2021. 26.4.2021.
Svetog Save 2/12 8.4.2021. 18.4.2021.
Svetog Save 2/12 29.3.2021. 8.4.2021.
Svetog Save 2/12 19.3.2021. 29.3.2021.
Svetog Save 2/12 10.3.2021. 19.3.2021.
Svetog Save 2/12 1.3.2021. 10.3.2021.
Svetog Save 2/12 20.2.2021. 1.3.2021.
Svetog Save 2/12 2.2.2021. 20.2.2021.
Svetog Save 2/12 25.1.2021. 2.2.2021.
Svetog Save 2/12 18.1.2021. 25.1.2021.
Svetog Save 2/12 8.1.2021. 18.1.2021.
Svetog Save 2/12 30.12.2020. 8.1.2021.
Svetog Save 2/12 20.12.2020. 30.12.2020.
Svetog Save 2/12 15.12.2020. 20.12.2020.
Svetog Save 2/12 2.12.2020. 15.12.2020.
Svetog Save 2/12 24.11.2020. 2.12.2020.
Svetog Save 2/12 17.11.2020. 24.11.2020.
Svetog Save 2/12 25.10.2020. 17.11.2020.
Svetog Save 2/12 27.8.2020. 25.10.2020.
Svetog Save 2/12 13.10.2019. 27.8.2020.
Svetog Save 2/12 od osnivanja 13.10.2019.