"FAGUS" d.o.o. Kotor Varoš
Aktivan
JIB
4401119050005
MBS
1-2329-00
Datum osnivanja
27.12.2000.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 8.735.038,00 | 7.604.164,00 | 8.387.404,00 |
Ukupni rashodi | 7.302.893,00 | 7.287.621,00 | 8.742.298,00 |
Rezultat poslovanja | 1.417.250,00 | 316.543,00 | -354.894,00 |
Neto dobit perioda | 1.432.145,00 | 316.543,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 354.894,00 |
Kapital | 12.703.937,00 | 12.915.424,00 | 12.427.248,00 |
Stalna sredstva | 13.948.423,00 | 14.199.945,00 | 14.092.933,00 |
Kratkoročne obaveze | 4.524.892,00 | 5.138.242,00 | 6.112.408,00 |
Dugoročne obaveze | 3.580.914,00 | 2.744.166,00 | 2.134.052,00 |
EBITDA | 1.432.145,00 | 316.543,00 | -354.894,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 26,90 | 30,00 | 28,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- fax
-
051/301-341+38751880622
-
info@fagus-bih.com
- web
-
www.fagus-bih.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik